| 二人以上の世帯の消費支出は, | 1世帯当たり | 310,695円 | |
| 前年同月比 | 実質2.7%の減少 | 前月比(季節調整値) | 実質0.7%の減少 |
| 消費支出(除く住居等※)は, | |||
| 前年同月比 | 実質1.2%の減少 | 前月比(季節調整値) | 実質1.2%の減少 |
| うち勤労者世帯の実収入は, | |||
| 前年同月比 | 実質1.6%の減少 |
家計調査の最近のブログ記事
| 二人以上の世帯の消費支出は, | 1世帯当たり | 312,565円 | |
| 前年同月比 | 実質1.6%の減少 | 前月比(季節調整値) | 実質2.2%の減少 |
| 消費支出(除く住居等※)は, | |||
| 前年同月比 | 実質1.1%の増加 | 前月比(季節調整値) | 実質1.7%の減少 |
| うち勤労者世帯の実収入は, | |||
| 前年同月比 | 実質0.6%の増加 |
家計調査(二人以上の世帯:平成20年3月分)